Pörssisähkön hinta nyt ja tänään
Pörssisähkön hinta nyt 2,76 snt/kWh klo 00:31
Pörssisähkö tänään, maanantai 2. marraskuuta 2026
Miksi sähkö on tänään kallista tai halpaa?
Halvin kahden tunnin jakso tästä eteenpäin alkaa klo 23:00, keskihinta 1,88 snt/kWh. Katso kaikki halvimmat tunnit.
Huomisen hinnat julkaistaan yleensä noin klo 14. Pörssisähkö huomenna.
Hinnat tunneittain ja varteittain
| Tunti | Keskihinta | :00 | :15 | :30 | :45 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00–01 | 3,08 | 3,51 | 3,51 | 2,76 | 2,53 |
| 01–02 | 7,09 | 8,79 | 7,47 | 6,48 | 5,63 |
| 02–03 | 5,42 | 6,27 | 5,42 | 4,99 | 5,01 |
| 03–04 | 4,01 | 4,28 | 3,79 | 3,80 | 4,16 |
| 04–05 | 4,54 | 4,39 | 4,35 | 4,61 | 4,81 |
| 05–06 | 4,04 | 3,51 | 3,51 | 3,77 | 5,35 |
| 06–07 | 13,28 | 5,02 | 10,46 | 18,82 | 18,82 |
| 07–08 | 22,29 | 17,59 | 18,82 | 24,85 | 27,87 |
| 08–09 | 42,03 | 43,93 | 43,17 | 43,54 | 37,50 |
| 09–10 | 43,92 | 42,42 | 43,17 | 43,67 | 46,44 |
| 10–11 | 45,39 | 43,17 | 44,46 | 50,78 | 43,17 |
| 11–12 | 47,22 | 43,93 | 50,15 | 48,26 | 46,53 |
| 12–13 | 49,00 | 49,78 | 43,94 | 50,15 | 52,13 |
| 13–14 | 50,51 | 48,80 | 50,15 | 50,95 | 52,15 |
| 14–15 | 48,38 | 45,54 | 51,07 | 50,95 | 45,97 |
| 15–16 | 37,27 | 43,17 | 36,84 | 37,50 | 31,58 |
| 16–17 | 43,45 | 37,64 | 42,42 | 49,82 | 43,94 |
| 17–18 | 50,76 | 47,52 | 51,62 | 51,92 | 51,99 |
| 18–19 | 34,63 | 42,41 | 37,64 | 31,37 | 27,09 |
| 19–20 | 22,27 | 26,53 | 24,90 | 18,82 | 18,82 |
| 20–21 | 20,54 | 29,51 | 20,70 | 18,82 | 13,14 |
| 21–22 | 10,69 | 17,94 | 14,11 | 6,10 | 4,62 |
| 22–23 | 6,67 | 10,71 | 8,29 | 4,39 | 3,31 |
| 23–00 | 2,89 | 5,02 | 3,51 | 1,89 | 1,13 |
Usein kysyttyä
Sisältääkö hinta arvonlisäveron?
Kyllä. Sivun hinnat sisältävät arvonlisäveron 25,5 %. Ne eivät sisällä sähköyhtiön marginaalia, perusmaksua, sähkönsiirtoa eikä sähköveroa. Kokonaishinnan voit laskea laskurilla.
Miksi hinta vaihtuu 15 minuutin välein?
Pohjoismaiden vuorokausimarkkinalla hinta määräytyy 1.10.2025 alkaen vartin eli 15 minuutin jaksoille tunnin sijaan. Lue lisää varttihinnasta.
Milloin huomisen hinnat julkaistaan?
Seuraavan vuorokauden hinnat julkaistaan yleensä noin klo 14 Suomen aikaa. Päivitämme sivun heti, kun hinnat ovat saatavilla.
Paljonko sähkövero on?
Kotitalouksien sähkövero (veroluokka I) on 2,24 snt/kWh ja huoltovarmuusmaksu 0,085 snt/kWh, yhteensä 2,325 snt/kWh ilman arvonlisäveroa (1.4.–31.12.2026). Sähkövero laskutetaan yleensä siirtolaskulla.